| Opis produktu | |
| Autor | Robert Schwandl |
|---|---|
| Wydawca | Schwandl Verlag |
| Wydanie | pierwsze |
| ISBN | 978-3-936573-84-8 |
| Stron | 160 |
| Format | A5 |
| Oprawa | miękka |
| Ilość zdjęć | 300 |
| Waga | 0,4 kg |
| Premiera | 10.2026 |
Kolejny z przewodników-atlasów współczesnych sieci tramwajowych Europy. Na 160 stronach zawarto plany sieci i zdjęcia taboru z dodatkowymi informacjami o poszczególnych miastach: Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Pozycja w języku niemieckim i angielskim.