| Opis produktu | |
| Autor | R. Schwandl |
|---|---|
| Wydawca | Schwandl Verlag |
| Wydanie | pierwsze |
| ISBN | 978-3-936573-69-5 |
| Stron | 160 |
| Format | B5 |
| Oprawa | miękka |
| Waga | 0,5 kg |
| Premiera | 06.2023 |
Nowość znakomitego wydawcy przewodników-atlasów współczesnych sieci tramwajowych Europy. Na 160 stronach zawarto plany sieci i zdjęcia taboru z dodatkowymi informacjami o poszczególnych miastach: Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Grecji. Pozycja w języku niemieckim i angielskim.