| Product description | |
| Author | Robert Schwandl |
|---|---|
| Publisher | Schwandl Verlag |
| Edition | pierwsze |
| ISBN | 978-3-936573-84-8 |
| Pages | 160 |
| Format | A5 |
| Binding | miękka |
| Photos | 300 |
| Weight | 0,4 kg |
| Premiere | 10.2026 |
Kolejny z przewodników-atlasów współczesnych sieci tramwajowych Europy. Na 160 stronach zawarto plany sieci i zdjęcia taboru z dodatkowymi informacjami o poszczególnych miastach: Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Pozycja w języku niemieckim i angielskim.