| Product description | |
| Author | R. Schwandl |
|---|---|
| Publisher | Schwandl Verlag |
| Edition | pierwsze |
| ISBN | 978-3- 936573-81-7 |
| Pages | 160 |
| Format | B5 |
| Binding | miękka |
| Photos | 190 |
| Weight | 0,5 kg |
| Premiere | 11.2025 |
Kolejny z przewodników-atlasów współczesnych sieci tramwajowych Europy. Na 160 stronach zawarto plany sieci i zdjęcia taboru z dodatkowymi informacjami o poszczególnych miastach: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii i Luksemburga. Pozycja w języku niemieckim i angielskim.