| Product description | |
| Author | R. Schwandl |
|---|---|
| Publisher | Schwandl Verlag |
| Edition | pierwsze |
| ISBN | 978-3- 936573-76-3 |
| Pages | 160 |
| Format | B5 |
| Binding | miękka |
| Weight | 0,5 kg |
| Premiere | 10.2024 |
Nowość znakomitego wydawcy przewodników-atlasów współczesnych sieci tramwajowych Europy. Na 160 stronach zawarto plany sieci i zdjęcia taboru z dodatkowymi informacjami o poszczególnych miastach: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Pozycja w języku niemieckim i angielskim.